只為客戶提供高品質的減溫減壓產品!
序號 | 用戶單位 | 技術參數 | 數 量 臺/套 |
2024 | 江蘇永紀化工設備有限公司 | Q=10t/h P1=0.8MPa | 1 |
2025 | 廣西永凱糖紙有限責任公司 | Q=20t/h P1=0.5-0.7MPa | 2 |
2026 | 久泰能源科技有限公司 | Q=50t/h P1=1.2MPa | 1 |
2027 | 大慶華林化工特種設備有限公司 | Q=1.4t/h P1=3.5MPa | 1 |
2028 | 大慶華林化工特種設備有限公司 | Q=6.5t/h P1=3.5MPa | 1 |
推荐几个外围足球APP-竞彩足球彩票app下载